Zahlen, Fakten, Daten
Höhe über Meer 485 m
Gesamtfläche | 8'597 ha | 100% |
davon bestockte Flächen (Wald, Gebüsch, Gehölz) | 4'541 ha | 52,8% |
davon Nutzflächen (Wies- und Ackerland, Alpen usw.) | 3'195 ha | 37,2% |
davon Siedlungsflächen | 158 ha | 1,8% |
davon unproduktive Flächen (Gewässer, vegetationslos) | 703 ha | 8,2% |
Bevölkerung (Stand 31.12.2023) | |
Gemeindebürger | 1'139 |
Übrige Schweizerbürger | 2'274 |
Ausländer | 454 |
Total Einwohner | 3'867 |
Bevölkerungsentwicklung | |
1950 | 2'642 Einwohner |
1960 | 2'679 Einwohner |
1970 | 2'890 Einwohner |
1980 | 2'734 Einwohner |
1990 | 3'146 Einwohner |
2000 | 3'513 Einwohner |
2010 | 3'584 Einwohner |
2020 | 3'666 Einwohner |
Konfessionelle Zugehörigkeit |
|
Römisch-katholisch | 62,5% |
Evangelisch-reformiert | 6,9% |
andere und konfessionslose | 30,6% |